上海银色港湾福利院是2000年、2001年上海市政府实事项目之一,该项目于2000年月12月15日、2001年12月18日通过市府实事工程验收。 作为市内城区全新的上海银色港湾老年福利院,自然也拥有致力于老年事业的精干的行政管理和专业医务人员。为入住的老年人提供特殊的并让您信赖的一流服务。欢迎卢湾区及全市的老人来上海银色港湾福利院入住。
上海银色港湾福利院是2000年、2001年上海市政府实事项目之一,该项目于2000年月12月15日、2001年12月18日通过市府实事工程验收。 作为市内城区全新的上海银色港湾老年福利院,自然也拥有致力于老年事业的精干的行政管理和专业医务人员。为入住的老年人提供特殊的并让您信赖的一流服务。欢迎卢湾区及全市的老人来上海银色港湾福利院入住。
入住情况 | 房间类型 | 床位费/人 | 伙食费/人 | 公杂费/人 | 护理费/人 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
半护 | 六人间 | 750元 |
300元/人/月(吃一顿饭) 400元/人/月(吃二顿饭) |
空调电费 按实际发生房间 人均摊洗衣费 每人每月30元 |
150元 | 1230~1330元 |
半护 | 五人间 | 800元 | 同上 | 同上 | 150元 | 1280~1380元 |
半护 | 四人间 | 850元 | 同上 | 同上 | 150元 | 1330~1430元 |
半护 | 普通三人间 | 900元 | 同上 | 同上 | 150元 | 1380~1480元 |
半护 | 高档三人间 | 950元 | 同上 | 同上 | 150元 | 1430~1530元 |
半护 | 双人间 | 1000元 | 同上 | 同上 | 150元 | 1480~1580元 |
全护 | 六人间 | 750元 | 同上 | 同上 | 300元 | 1380~1480元 |
全护 | 五人间 | 800元 | 同上 | 同上 | 300元 | 1430~1530元 |
全护 | 四人间 | 850元 | 同上 | 同上 | 300元 | 1480~1580元 |
全护 | 普通三人间 | 900元 | 同上 | 同上 | 300元 | 1530~1630元 |
全护 | 高档三人间 | 950元 | 同上 | 同上 | 300元 | 1580~1680元 |
全护 | 双人间 | 1000元 | 同上 | 同上 | 300元 | 1630~1730元 |
专护 | 六人间 | 750元 | 同上 | 同上 | 500元 | 1580~1680元 |
专护 | 五人间 | 800元 | 同上 | 同上 | 500元 | 1630~1730元 |
专护 | 四人间 | 850元 | 同上 | 同上 | 500元 | 1680~1780元 |
专护 | 普通三人间 | 900元 | 同上 | 同上 | 500元 | 1730~1830元 |
专护 | 高档三人间 | 950元 | 同上 | 同上 | 500元 | 1780~1880元 |
专护 | 双人间 | 1000元 | 同上 | 同上 | 500元 | 1830~1930元 |
特护 | 六人间 | 750元 | 同上 | 同上 | 面议 | / |
特护 | 五人间 | 800元 | 同上 | 同上 | 面议 | / |
特护 | 四人间 | 850元 | 同上 | 同上 | 面议 | / |
特护 | 普通三人间 | 900元 | 同上 | 同上 | 面议 | / |
特护 | 高档三人间 | 950元 | 同上 | 同上 | 面议 | / |
特护 | 双人间 | 1000元 | 同上 | 同上 | 面议 | / |
基础设施 | 建筑(使用)面积: 1013 |
---|---|
医疗设施 |
护理类型: 半护 - 生活行为依赖扶手、拐杖、轮椅等设施和他人帮助的老人 全护 专护 特别护理 |
其他服务 |
银色港湾日间服务中心,在市、区领导的关怀和支持下已正式成立。内设老年人活动区,活动区内为老年人提供: 1、各类棋类如象棋、跳棋、五子棋、军棋、围棋、麻将和扑克等。 2、文体娱乐场地老年人在这里可以唱歌、跳舞、进行各种比赛。 3、图书阅览、书画室;老年人休息区(内设空调,提供茶水、饮料等),医疗康复区,为老年人服务区(提供家政服务、为老人代购物品等)。 |